
考生需同时持居民身份证(或其他有效身份证明)方可入场参加面试。
岗位 编号 | 岗位名称 | 需求 人数 | 学历要求 | 专业要求 | 备注 |
101 | 学科带头人 | 10 | 本科及以上 (特殊情况可适当放宽) | 医学类 | 50岁以下;副高及以上职称,临床医学、医学影像类专业,须有执业医师资格证;具有至少5年的三级综合性医院工作经验;仅需面试 |
102 | 实用型人才 | 10 | 本科及以上 | 医学类 | 40岁以下;中级及以上职称,临床医学、医学影像类专业须有执业医师资格证;具有至少3年的二级综合性医院工作经验;仅需面试 |
103 | 博士研究生 | 10 | 博士研究生 | 医学类 | 50岁以下;仅需面试 |
104 | 神经内科医师 | 2 | 硕士或本科 | 神经介入技术专业 | 具备神经介入技术相关资格,已取得规培证者优先 |
| 105 | 呼吸内科医师 | 2 | 硕士 | 内科学(呼吸方向) | 已取得规培证 |
| 106 | 风湿免疫科医师 | 1 | 硕士或本科 | 临床医学 | 已取得规培证,主治医师职称 |
| 107 | 内分泌科医师 | 2 | 硕士 | 内科学(内分泌方向) | |
| 108 | 消化内科医师 | 1 | 硕士或本科 | 临床医学 | 已取得规培证 |
| 109 | 血管外科医师 | 1 | 硕士或本科 | 临床医学 | 已取得规培证 |
| 110 | 神经外科医师 | 1 | 硕士或本科 | 临床医学 | 已取得规培证 |
| 111 | 骨科医师 | 6 | 硕士或本科 | 临床医学 | 一年以上工作经验2人三年以上工作经验4人要求有医师资格证,取得规培证者优先 |
| 112 | 产科医师 | 4 | 硕士或本科 | 临床医学 | 已取得规培证 |
| 113 | 儿科医师 | 5 | 硕士或本科 | 临床医学 | 已取得规培证 |
| 114 | 血液科医师 | 1 | 硕士或本科 | 临床医学 | 已取得规培证 |
| 115 | 肿瘤介入治疗医师 | 2 | 硕士或本科 | 临床医学 | 已取得规培证 |
| 116 | 肿瘤放疗技师 | 2 | 专科及以上 | 医学影像 生物医学工程 | 已取得技师证,熟练操作各种放疗设备,能对放疗设备进行简单维修保养 |
| 117 | 肾内科 (血液透析室)医师 | 2 | 硕士或本科 | 临床医学 | 已取得执业医师证,已取得规培证者优先 |
| 118 | 重症医学科医师 | 2 | 硕士或本科 | 临床医学 | 已取得执业医师证,可独立值班,研究生优先 |
| 119 | 耳鼻喉科医师 | 3 | 硕士或本科 | 临床医学 耳鼻喉科学 | 已取得规培证者优先 |
| 120 | 眼科医师 | 4 | 硕士或本科 | 临床医学 | 已取得执业医师证,可独立值班 |
| 121 | 中医科针灸推拿医师 | 3 | 硕士或本科 | 中医学专业 | 已取得规培证 |
| 122 | 家床科医师 | 2 | 硕士或本科 | 中西医结合 | |
| 123 | 康复医学科医师 | 2 | 硕士或本科 | 临床医学、中医学 | 已取得执业医师证,具有康复医学工作经验 |
| 124 | 康复医学科治疗师 | 8 | 专科及以上 | 康复治疗相关专业 | 已取得康复治疗师(士)资格证,具有康复医学工作经验 |
| 125 | 急诊科医师 | 6 | 硕士或本科 | 临床医学 | 具有两年以上工作经验 |
| 126 | 麻醉科医师 | 4 | 硕士或本科 | 临床或麻醉学 | 已取得规培证者优先 |
| 127 | 病理诊断 | 1 | 硕士 | 本科:临床医学 硕士:病理诊断(专项) | 应届毕业生,须具有病理专业的医师资格证,具备病理诊断初检的能力 |
| 128 | 检验医师 | 2 | 硕士 | 检验诊断学 生物学 免疫学 | 应届毕业生,具有执业医师资格证者优先 |
| 129 | 血库检验技师 | 1 | 本科 | 医学检验技术 | |
| 130 | 超声诊断科医师 | 2 | 硕士或本科 | 临床医学 医学影像 | |
| 131 | 健康管理中心 超声医师 | 2 | 硕士或本科 | 医学影像 | |
| 132 | 影像中心医师 | 4 | 硕士或本科 | 医学影像 临床医学 | 已取得执业证完成规培者优先 |
| 133 | 影像中心技师 | 6 | 专科及以上 | 医学影像 生物医学工程 | 已取得技师证者优先 |
| 134 | 药剂师 | 12 | 专科及以上 | 药学 | |
| 135 | 护士(由护理部统一调配) | 60 | 专科及以上 | 护理学 | 1、专科及以上学历者需为应届毕业生;2、专科学历仅限普通高等医学院校和以我院为护理定点实习单位的院校。 |
| 136 | 综合服务导诊 | 4 | 专科及以上 | 护理学 | 门诊服务为主 |
| 137 | 随访护士 | 2 | 专科及以上 | 护理学 | 门诊服务为主 |
| 护工 | 根据届时需要而定 | 专科及以上 | 护理学 | 根据医院需求,在护士岗位落聘人员中择优录用。 | |
| 138 | 网络管理员 | 2 | 硕士或本科 | 计算机网络 | 具备网络中级职称者优先;熟悉网络安全法规;熟知网络布线、线路测试等基本技能 |
| 139 | 设备维修工程师 | 2 | 硕士或本科 | 生物医学工程及相关专业 | 具备医疗设备维修业务知识和操作技能;具备基本医疗业务知识;有相关工作经验者优先,学历可适当放宽 |
| 140 | 市场营销员 | 2 | 硕士或本科 | 市场营销 | |
| 合计 | 198(其中见习人员90名,不含引进人才及护工) | ||||
| 备注: 1. 学历要求为“硕士或本科”的岗位优先录用硕士,硕士录满后不再录用本科;“本科”是指公立学校全日制本科,不含专升本。 2.“专科”是指第一学历为公立学校全日制专科,不含五年一贯制专科,不含中专升专科,不含预科生。 3.【引进人才】全年均可报考,一经录用按照《东昌府人民医院人才引进与管理办法》落实待遇。 | |||||
| 分院 | 岗位 编号 | 岗位名称 | 需求人数 | 学历要求 | 专业要求 | 其它要求 | ||||
| 沙镇镇中心卫生院 | 141 | 内科医师 | 3 | 专科及以上 | 临床医学 | |||||
| 142 | 神经内科医师 | 1 | 专科及以上 | 临床医学 | 有执业或助理医师资格证及临床经验者优先 | |||||
| 143 | 外科医师 | 1 | 专科及以上 | 临床医学 | ||||||
| 144 | 重症监护医师 | 2 | 专科及以上 | 临床医学 | ||||||
| 145 | 公共卫生科专员 | 3 | 专科及以上 | 临床医学 | ||||||
| 146 | 病案管理员 | 1 | 专科及以上 | 病案管理相关 | | |||||
| 147 | 医学影像科医师 | 2 | 专科及以上 | 医学影像相关 | | |||||
| 148 | 检验士 | 2 | 专科及以上 | 医学检验相关 | 能独立完成相关专业性操作,有检验技术卫生资格证优先 | |||||
| 149 | 康复治疗师 | 1 | 专科及以上 | 医学康复相关 | ||||||
| 150 | 药剂士 | 2 | 专科及以上 | 药学相关 | ||||||
| 151 | 护士 | 10 | 专科及以上 | 护理学 | ||||||
| 152 | 儿保科护士 | 1 | 专科及以上 | 护理学 | ||||||
| 153 | 预防接种 | 2 | 专科及以上 | 护理学 | ||||||
| 154 | 收款员 | 1 | 专科及以上 | 财务会计相关 | 具有会计证,熟悉财务软件应用 | |||||
| 155 | 宣传干事 | 1 | 专科及以上 | 新闻学相关 | 具有独立撰写新闻稿的能力 | |||||
| 小计 33 | ||||||||||
| 沙镇镇第二中心卫生院(大张中心卫生院) | 156 | 内科医师 | 1 | 专科及以上 | 临床医学 | |||||
| 157 | 妇产科医师 | 1 | 专科及以上 | 临床医学专业 | ||||||
| 158 | 儿科医师 | 1 | 专科及以上 | 临床医学专业 | ||||||
| 159 | 中医科医师 | 2 | 专科及以上 | 中医或中西医结合专业 | ||||||
| 160 | 麻醉师 | 1 | 专科及以上 | 麻醉学 | ||||||
| 161 | 公共卫生科科员 | 2 | 专科及以上 | 医学相关专业 | ||||||
| 162 | 放射技师 | 1 | 专科及以上 | 医学影像技术 | ||||||
| 163 | 综合病房护士 | 1 | 专科及以上 | 护理学 | ||||||
| 164 | 防疫科科员 | 1 | 专科及以上 | 护理学 | 具有护士执业资格证书 | |||||
| 165 | 会计员 | 1 | 专科及以上 | 会计学相关专业 | 熟悉财务统计并能熟练应用财务办公软件 | |||||
| 166 | 信息管理员 | 1 | 专科及以上 | 计算机网络信息及维修专业 | 熟悉计算机系统基础软件及网络维修,能熟练使用各类办公软件及办公自动化设备 | |||||
| 167 | 宣传干事 | 1 | 专科及以上 | 新闻、文秘等相关专业 | 能够独立完成宣传策划、新闻稿件编辑 | |||||
| 小计 14 | ||||||||||
| 斗虎屯镇中心卫生174院 | 168 | 儿科医师 | 2 | 专科及以上 | 临床医学 | |||||
| 169 | 外科医师 | 1 | 专科及以上 | 临床医学 | ||||||
| 170 | 中医科医师 | 2 | 专科及以上 | 中医 | ||||||
| 171 | 综合病房护士 | 5 | 专科及以上 | 护理学 | ||||||
| 172 | 康复理疗师 | 2 | 专科及以上 | 临床医学相关 | ||||||
| 173 | 影像科诊断医师 | 2 | 专科及以上 | 医学影像诊断 | 能够独立完成诊断报告,掌握仪器设备维护 | |||||
| 174 | 公共卫生科科员 | 3 | 专科及以上 | 公共卫生相关 | 熟练掌握计算机技术 | |||||
| 175 | 信息员 | 1 | 专科及以上 | 计算机相关 | 熟练掌握计算机知识,计算机安装与使用 | |||||
| 176 | 会计员 | 1 | 专科及以上 | 会计学相关 | 熟悉财务相关凭证、报表 | |||||
| 小计 19 | ||||||||||
| 合计 66 | ||||||||||
| 备注:“专科”是指第一学历为公立学校全日制专科,不含五年一贯制专科,不含中专升专科,不含预科生。 | ||||||||||
| 岗位 编号 | 科室/岗位 | 需求人数 | 学历要求 | 专业 | 备注 |
| 201 | 学科带头人 | 5 | 本科及以上 (特殊情况可适当放宽) | 医学类 | 50岁以下;副高及以上职称,临床医学、医学影像类专业,须有执业医师资格证;具有至少5年的三级医院工作经验;仅需面试 |
| 202 | 实用型人才 | 5 | 本科及以上 | 医学类 | 40岁以下;中级及以上职称,临床医学、医学影像类专业须有执业医师资格证;具有至少3年的二级医院工作经验;仅需面试 |
| 203 | 博士研究生 | 2 | 博士研究生 | 医学类 | 50岁以下;仅需面试 |
| 204 | 围产医学科医师 | 1 | 本科及以上 | 心理学 | 国家三级心理咨询师,掌握各种心理测验及SPSS统计分析软件 |
| 205 | 妇产科医师 | 5 | 硕士 | 妇产科学 | 取得规培证者优先 |
| 206 | 儿科医师 | 5 | 硕士 | 儿科学 中西医结合儿科学 | 取得规培证者优先 |
| 207 | 内科医师 | 3 | 本科及以上 | 内科学 | 取得规培证者优先 |
| 208 | 生殖健康科医师 | 2 | 硕士及以上 | 生殖医学 | 取得规培证者优先(生殖、不孕不育方向) |
| 209 | 乳腺科医师 | 2 | 硕士及以上 | 普外科 | 取得规培证者优先(两腺方向) |
| 210 | 眼耳鼻喉科医师 | 2 | 本科 | 听力与言语康复 视光学 | 取得规培证者优先 |
| 211 | 3 | 硕士 | 眼科学 耳鼻喉科学 | 取得规培证者优先 | |
| 212 | 口腔科医师 | 4 | 本科及以上 | 口腔医学 | 取得规培证者优先(口腔外科学方向) |
| 213 | 皮肤科医师 | 2 | 硕士 | 皮肤与性病学 | 医疗整形,有经验者优先 |
| 214 | 检验科技师/医师 | 3 | 硕士及以上 | 临床检验诊断学 分子生物学 | 生殖和遗传方向优先 |
| 215 | 病理科技师/医师 | 2 | 本科及以上 | 病理与生理诊断学(技术) 临床医学 | 具有病理专业的医师资格证者优先 |
| 216 | 药剂科药师 | 3 | 本科及以上 | 药学、中药、药理 | 药理学优先 |
| 217 | 超声科医师 | 3 | 本科及以上 | 医学影像学 | 取得规培证者优先 |
| 218 | 康复科技师 | 2 | 硕士 | 针灸推拿 | |
| 219 | 康复科、妇女保健科技师/医师 | 8 | 本科及以上 | 康复医学 康复治疗学 | 取得规培证者优先 |
| 220 | 行政后勤科员 | 2 | 本科及以上 | 统计学 | 网络安全工作人员有工作经验带证者优先 |
| 221 | 行政后勤科员 | 2 | 本科 | 预防医学 | 预防医学妇幼保健专业者优先 |
| 222 | 行政后勤科员 | 2 | 本科及以上 | 医学工程 | 有工作经验者优先 |
| 合计 | 68人 (其中见习人员35名) | ||||
| 备注:1. 学历要求为“硕士或本科”的岗位优先录用硕士,硕士录满后不再录用本科;“本科”是指公立学校全日制本科,不含专升本。 2.【引进人才】全年均可报考,一经录用按照《聊城市东昌府区妇幼保健院人才引进与管理办法》落实待遇。 | |||||
聊城东昌医疗保健集团
2019年4月2日
| 欢迎光临 康复治疗师网 (https://www.kfzls.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |